KQ5200DV数控超声波清洗器

2024-07-25

金山科研平台授权一级代理,现货促销,欢迎询价

KQ5200DV数显超声波清洗器主要技术参数:

型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量 超声频率 超声功率 功率可调 加热功率 温度可调 时间可调 网架 降音盖 排水
长×宽×高mm 长×宽×高mm L KHz (W) (%) (W) (℃) (min)
KQ-50DA 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 1-99
KQ-50DB 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 100 20-80 1-99
KQ-50DE 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 100 20-80 1-99
KQ2200DA 260×160×260 230×140×100 3 40 100 40-99 1-99
KQ2200DB 260×160×260 230×140×100 3 40 100 40-99 200 20-80 1-99
KQ2200DE 260×160×260 230×140×100 3 40 100 40-99 200 20-80 1-99
KQ2200DV 340×250×330 230×140×130 4 40 100 40-100 200 20-80 1-480
KQ-100DA 320×174×260 300×150×100 4 40 100 40-100 1-480
KQ-100DB 320×174×280 300×150×100 4 40 100 40-100 400 20-80 1-480
KQ-100DE 320×174×280 300×150×100 4 40 100 40-100 400 20-80 1-480
KQ-100DV 410×260×330 300×150×130 6 40 100 40-100 400 20-80 1-480
KQ3200DA 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 1-480
KQ3200DB 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 400 20-80 1-480
KQ3200DE 320×174×340 300×150×150 6 40 150 40-100 400 20-80 1-480
KQ3200DV 410×260×380 300×150×180 8 40 150 40-100 400 20-80 1-480
KQ5200DA 320×264×320 300×240×150 10 40 200 40-100 1-480
KQ5200DB 320×264×320 300×240×150 10 40 200 40-100 400 20-80 1-480
KQ5200DE 320×264×340 300×240×150 10 40 200 40-100 400 20-80 1-480
KQ5200DV 410×350×380 300×240×180 13 40 200 40-100 400 20-80 1-480
KQ-250DA 320×264×320 300×240×150 10 40 250 40-100 1-480
KQ-250DB 320×264×320 300×240×150 10 40 250 40-100 400 20-80 1-480
KQ-250DE 320×264×340 300×240×150 10 40 250 40-100 400 20-80 1-480
KQ-250DV 410×350×380 300×240×180 13 40 250 40-100 400 20-80 1-480
KQ-300DA 320×264×320 300×240×150 10 40 300 40-100 1-480
KQ-300DB 320×264×340 300×240×150 10 40 300 40-100 400 20-80 1-480
KQ-300DE 320×264×340 300×240×150 10 40 300 40-100 400 20-80 1-480
KQ-300DV 410×350×380 300×240×180 13 40 300 40-100 400 20-80 1-480
KQ-500DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1-480
KQ-500DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 40-100 800 20-80 1-480
KQ-500DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 500 40-100 800 20-80 1-480
KQ-500DV 610×410×380 500×300×180 27 40 500 40-100 800 20-80 1-480
KQ-600DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1-480
KQ-600DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 40-100 800 20-80 1-480
KQ-600DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 600 40-100 800 20-80 1-480
KQ-600DV 610×410×380 500×300×180 27 40 600 40-100 800 20-80 1-480
KQ-700DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 40-100 1-480
KQ-700DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 40-100 800 20-80 1-480
KQ-700DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 700 40-100 800 20-80 1-480
KQ-700DV 610×410×380 500×300×180 27 40 700 40-100 800 20-80 1-480

KQ5200DV数显超声波清洗器主要技术特点:1、数显出厂日期和累计工作时间,实现合理“三包”;2、数显记忆和设定的超声工作时间、超声功率、进水液位、实际液位、加热温度、实际温度;3、数显低水位、无溶液保护批示、超温度、超电压、超电流保护指示;4、同时数显超声液位、溶液温度、超声时间、超声功率。5、清洗器的外壳除KQ-50DB、50DE采用优质工程塑料外,其余全部采用优质不锈钢板;6、清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形;7、仪器的操作程序采用单片机软件;8、仪器累计工作时间达999999小时;9、清洗器内槽采用优质不锈钢;10、V型清洗器具有挥发性水蒸气自动回收装置和降音隔热装置。

KQ5200DV台式数控超声波清洗器简介:超声发生源与清洗槽为一体化。主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位对超声液位、液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等高要求、高洁度、高精度的的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎等。

© bio-rad伯乐一级代理 |伯乐Aminex |伯乐电泳槽1658001| 伯乐ddPCR bio-rad授权代理商、biorad伯乐qpcr仪是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:https://gibcohyclone.cn/thread-26587.htm
产品询价需求提交
返回
扫码添加客服微信,咨询产品报价