KQ-5200DB台式数控超声波清洗器

2024-07-25

金山科研平台授权一级代理,现货促销,欢迎询价

KQ5200DB台式数控超声波清洗器技术参数:

型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量 超声频率 超声功率 功率可调 加热功率 温度可调 时间可调 网架 降音盖 排水 价格
长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (L) (KHz) (W) (%) (W) (oC) (min) (元)
KQ-50DA 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 1-99 1880
KQ-50DB 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 200 20-80 1-99 2080
KQ-50DE 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 200 20-80 1-99 2180
KQ2200DA 260×160×260 230×140×100 3 40 100 40-99 1-99 2680
KQ2200DB 260×160×260 230×140×100 3 40 100 40-99 600 20-80 1-99 3180
KQ2200DE 260×160×280 230×140×100 3 40 100 40-99 600 20-80 1-99 3280
KQ2200DV 340×250×330 230×140×130 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 6080
KQ-100DA 320×174×260 300×150×100 4 40 100 40-100 1-480 2880
KQ-100DB 320×174×260 300×150×100 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 3580
KQ-100DE 320×174×280 300×150×100 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 3680
KQ-100DV 410×260×330 300×150×130 5.8 40 100 40-100 600 20-80 1-480 6480
KQ3200DA 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 1-480 3880
KQ3200DB 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 600 20-80 1-480 4580
KQ3200DE 320×174×340 300×150×150 6 40 150 40-100 600 20-80 1-480 4680
KQ3200DV 410×260×380 300×150×180 8 40 150 40-100 600 20-80 1-480 8480
KQ5200DA 320×264×320 300×240×150 10 40 200 40-100 1-480 4980
KQ5200DB 320×264×320 300×240×150 10 40 200 40-100 600 20-80 1-480 5680
KQ5200DE 320×264×340 300×240×150 10 40 200 40-100 600 20-80 1-480 5780
KQ5200DV 410×350×380 300×240×180 13 40 200 40-100 600 20-80 1-480 10880
KQ-250DA 320×264×320 300×240×150 10 40 250 40-100 1-480 5480
KQ-250DB 320×264×320 300×240×150 10 40 250 40-100 600 20-80 1-480 6180
KQ-250DE 320×264×340 300×240×150 10 40 250 40-100 600 20-80 1-480 6280
KQ-250DV 410×350×380 300×240×180 13 40 250 40-100 600 20-80 1-480 11880
KQ-300DA 320×264×320 300×240×150 10 40 300 40-100 1-480 5680
KQ-300DB 320×264×320 300×240×150 10 40 300 40-100 600 20-80 1-480 6380
KQ-300DE 320×264×340 300×240×150 10 40 300 40-100 600 20-80 1-480 6480
KQ-300DV 410×350×380 300×240×180 13 40 300 40-100 600 20-80 1-480 12180
KQ-500DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1-480 9680
KQ-500DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 10280
KQ-500DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 10480
KQ-500DV 610×410×380 500×300×180 27 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 23080
KQ-600DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1-480 10680
KQ-600DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 11280
KQ-600DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 11480
KQ-600DV 610×410×380 500×300×180 27 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 22380
KQ-700DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 40-100 1-480 11980
KQ-700DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 40-100 1000 20-80 1-480 12680
KQ-700DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 700 40-100 1000 20-80 1-480 12880
KQ-700DV 610×410×380 500×300×180 27 40 700 40-100 1000 20-80 1-480 24580

KQ5200DB台式数控超声波清洗器简介:超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位的小批量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎。

© bio-rad伯乐一级代理 |伯乐Aminex |伯乐电泳槽1658001| 伯乐ddPCR bio-rad授权代理商、biorad伯乐qpcr仪是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:https://gibcohyclone.cn/thread-27984.htm
产品询价需求提交
返回
扫码添加客服微信,咨询产品报价