供货周期
货号
应用领域
现货 | 186005290/186005291 |
食品,化工,生物产业,农业,制药 |
Waters色谱柱XSelect CSH C18,方法开发必bei柱之一!XSelect CSH C18 色谱柱可用作通用色谱柱,与其他 C18 吸附剂相比,可提供不同的选择性。表面带电杂化 (CSH) 技术可帮助您解决色谱柱相关的问题,例如峰形不对称和碱性化合物载样量小、色谱柱渗漏和流动相再平衡缓慢等问题。
详细介绍
Waters色谱柱XSelect CSH C18,方法开发必bei柱之一!
XSelect CSH C18 色谱柱可用作通用色谱柱,与其他 C18 吸附剂相比,可提供不同的选择性。表面带电杂化 (CSH) 技术可帮助您解决色谱柱相关的问题,例如峰形不对称和碱性化合物载样量小、色谱柱渗漏和流动相再平衡缓慢等问题。
特点:
- 为碱性分析物提供优异峰形与载量;
- pH1-11,宽pH条件便于方法开发筛选;
- LCMS分析时,pH切换平衡迅速;
- 尤其适合LCMS分析碱性分析物与肽,如结构鉴定、DMPK、兽药残留等。
CSH C18:为碱性分析物提供优异峰形与载量
订购信息
Waters色谱柱XSelect CSH C18 (分析-制备)
×Select CSH C18 | 分析柱 |
粒径: 2.5 μm | 粒径: 3.5 μm | 粒径: 5 μm |
规格 | P/N (1/pk) | P/N(3/pk) | 规格 | P/N(1/pk) | 规格 | P/N(1/pk) |
2.1×30mmXP | 186006100 | 176002594 | 1.0×50mm | 186005249 | 2.1×50mm | 186005274 |
2.1×50mmXP | 186006101 | 176002595 | 1.0×150mm | 186005251 | 2.1×100mm | 186005275 |
2.1×75mmXP | 186006102 | 176002596 | 2.1×30mm | 186005254 | 2.1×150mm | 186005276 |
2.1×100mmXP | 186006103 | 176002597 | 2.1×50mm | 186005255 | 3.0×30mm | 186005279 |
2.1×150mmXP | 186006727 | 176002891 | 2.1×75mm | 186005644 | 3.0×50mm | 186005280 |
3.0×30mmXP | 186006104 | 176002598 | 2.1×100mm | 186005256 | 3.0×100mm | 186005281 |
3.0×50mmXP | 186006105 | 176002599 | 2.1×150mm | 186005257 | 3.0×150mm | 186005282 |
3.0×75mmXP | 186006106 | 176002600 | 3.0×30mm | 186005260 | 3.0×250mm | 186005283 |
3.0×100mmXP | 186006107 | 176002601 | 3.0×50mm | 186005261 | 4.6×50mm | 186005287 |
3.0×150mmXP | 186006728 | 176002892 | 3.0×75mm | 186005647 | 4.6×100mm | 186005289 |
4.6×30mmXP | 186006108 | — | 3.0×100mm | 186005262 | 4.6×150mm | 186005290 |
4.6×50mmXP | 186006109 | — | 3.0×150mm | 186005263 | 4.6×250mm | 186005291 |
4.6×75mmXP | 186006110 | — | 4.6×50mm | 186005267 | | |
4.6×100mmXP | 186006111 | — | 4.6×75mm | 186005268 | | |
4.6×150mmXP | 186006729 | — | 4.6×100mm | 186005269 | | |
| | | 4.6×150mm | 186005270 | | |
制备柱 |
粒径: 5 μm | 粒径: 10 μm | |
规格 | Type | P/N (1/pk) | 规格 | Type | P/N (1/pk) | |
10×10mm | 保护柱芯 | 1860054911 | 10×10mm | 保护柱芯 | 186007285 | |
10×50mm | OBD Column | 186008236 | 10×50mm | OBD Column | 186008268 | |
10×100mm | OBD Column | 186008237 | 10×100mm | OBD Column | 186008269 | |
10×150mm | OBD Column | 186008238 | 10×150mm | OBD Column | 186008270 | |
10×250mm | OBD Column | 186008239 | 10×250mm | OBD Column | 186008271 | |
19×10mm | 保护柱芯 | 1860054182 | 19×10mm | 保护柱芯 | 186007290 | |
19×50mm | OBD Column | 186005420 | 19×50mm | OBD Column | 186007291 | |
19×100mm | OBD Column | 186005421 | 19×100mm | OBD Column | 186007292 | |
19×150mm | OBD Column | 186005422 | 19×150mm | OBD Column | 186007293 | |
19×250mm | OBD Column | 186005492 | 19×250mm | OBD Column | 186007294 | |
30×10mm | 保护柱芯 | 1860068993 | 30×10mm | 保护柱芯 | 186007295 | |
30×50mm | OBD Column | 186005423 | 30×50mm | OBD Column | 186007296 | |
30×75mm | OBD Column | 186005424 | 30×75mm | OBD Column | 186007297 | |
30×100mm | OBD Column | 186005425 | 30×100mm | OBD Column | 186007298 | |
30×150mm | OBD Column | 186005426 | 30×150mm | OBD Column | 186007299 | |
30×250mm | 0BD Column | 186005493 | 30×250mm | 0BD Column | 186007300 | |
50×50mm | OBD Column | 186005494 | 50×50mm | OBD Column | 186007301 | |
50×100mm | OBD Column | 186005495 | 50×100mm | OBD Column | 186007302 | |
50×150mm | 0BD Column | 186005496 | 50×150mm | 0BD Column | 186007303 | |
50×250mm | 0BD Column | 186005497 | 50×250mm | 0BD Column | 186007304 | |
1配合10x10mm保护柱卡套,货号:289000779;
2配合19x10mm保护柱卡套,货号:186000709;
3配合30x10mm保护柱卡套,货号:186006912。
特别声明:以上内容(如有图片亦包括在内)来源于授权厂家或网络,如有侵权,请联系删除,本平台不提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.