BT100L数显流量型智能蠕动泵/恒流泵
金山科研平台授权一级代理,现货促销,欢迎询价
|
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 (毫升/分钟) | 备注 |
BT101S (流线型塑料机箱) | DG-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 功能特点: 4位LED数码转速显示、 分辨率0.1 转/分钟 、 按键操作 、 正反转 、 启停、 全速(快速清洗,排空) 、 状态记忆(掉电记忆) 、 简易分装 ; 外控功能: 脚踏开关控制、 外控启停、 外控方向、 带隔离, TTL电平输入、0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制输入、RS485、 支持MODBUS通讯协议; |
DG-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
DG-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
BT100S (不锈钢304机箱) | DG-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | |
DG-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
DG-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
DG-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
BT301S(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
BT300S(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
BT601S(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | ||
BT600S(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 |
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 (毫升/分钟) | 备注 |
BT101L (流线型塑料机箱) | DG-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 功能特点: 彩色触摸屏操作、简易分装、流量显示、流量校准、液量累计、智能温控技术、专家操作系统、正反转 、启停、全速(快速清洗,排空) 、状态记忆(掉电记忆); 外控功能: 脚踏开关控制、外控启停、外控方向,带隔离,5V,12V,24V电平输入可选、0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制输入;RS485、支持MODBUS通讯协议; |
DG-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
DG-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
BT100L (不锈钢304机箱) | DG-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | |
DG-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
DG-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
DG-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
BT301L(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
BT300L(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
BT601L(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | ||
BT600L(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 |
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 (毫升/分钟) | 备注 |
BT101F (流线型塑料机箱) | DG-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 功能特点: 液量分配,时间分配,复制分配三种分配模式、触摸屏操作、流量显示、流量校准、液量和产量累计,、智能温控技术、专家操作系统、正反转、启停、全速(快速清洗,排空)、状态记忆(掉电记忆); 外控功能: 红外遥控、脚踏开关控制、外控启停、外控方向,带隔离,5V,12V,24V电平输入可选;0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制输入;RS485、支持MODBUS通讯协议; |
DG-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
DG-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
BT100F (不锈钢304机箱) | DG-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | |
DG-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
DG-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
DG-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.1~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | ||
BT301F(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
BT300F(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | ||
BT601F(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | ||
BT600F(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 |
详情请咨询
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:https://gibcohyclone.cn/thread-26611.htm
特别声明:以上内容(如有图片亦包括在内)来源于授权厂家或网络,如有侵权,请联系删除,本平台不提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.
相关推荐
- 赛默飞Invitrogen™ 61005 Dynabeads™ Oligo(dT)25
- 默克密理博 55261-U HybridSPE®-Phospholipid solid phase extraction (SPE) Cartridge
- 安捷伦 5041-2168 溶剂瓶入口过滤器,20 µm,玻璃. 需要适配器 5062-8517
- 赛默飞Invitrogen™ 4311971 MicroAmp™ 光学粘性封板膜
- 赛默飞Invitrogen™ 4309849 MicroAmp™ 光学 384 孔反应板(带有条形码)
- 伯乐1401441树脂 AG 1-X8 Resin, Chloride 100–200 500g