143-5832 Bio-Rex 70树脂 100g Na+ 50-100 150-300 分离碱性蛋白和胺

2023-07-26

货号 名称 包装 离子形式 目数 颗粒μm 应用

分子生物级树脂

143-6424 AG 501X-8树脂 100g H++OH- 20-50 300-1180 去离子作用

143-6425 AG 501X-8(D)树脂 100g H++OH- 20-50 300-1180 去离子作用

142-1253 Chelex 100树脂 50g Na+ 200-400 75-150 PCR样品制备

生物工艺级树脂

143-1255 AG 1-X2树脂 100g H+ 200-400 75-180 分离小肽,核酸,大分子量金属复合物

143-1345 AG 1-X4树脂 100g H+ 100-200 63-150 分离有机酸,核酸,磷酸肌醇和其他阴离子

143-2445 AG 1-X8树脂 100g H+ 100-200 106-180 分离有机分子量小于1000的无机阴离子

143-2446 AG 1-X8树脂 100g H+ 200-400 45-106 分离分子量小于1000的有机和无机阴离子

143-5241 AG 50W-X2树脂 100g H+ 100-200 106-300 分离多肽,核酸和阳离子

143-5341 AG 50W-X4树脂 100g H+ 200-400 75-150 分离氨基酸,核酸和阳离子

143-5441 AG 50W-X8树脂 100g H+ 100-200 106-250 分离氨基酸和阳离子

143-5451 AG 50W-X8树脂 100g H+ 200-400 63-150 分离氨基酸和阳离子

143-7834 AG11 A8树脂 100g 自身吸附 50-100 180-425 去除离子化合物

143-7424 AG 501-X8树脂 100g H++OH- 20-50 300-1180 去离子

143-7425 AG 501-X8(D)树脂 100g H++OH- 20-50 300-1180 去离子

143-2832 Chelex 100树脂 100g Na+ 100-200 150-300 PCR样品准备

143-5832 Bio-Rex 70树脂 100g Na+ 50-100 150-300 分离碱性蛋白和胺

143-5852 Bio-Rex 70树脂 100g Na+ 200-400 45-75 分离碱性蛋白和胺


© bio-rad伯乐一级代理 |伯乐Aminex |伯乐电泳槽1658001| 伯乐ddPCR bio-rad授权代理商、biorad伯乐qpcr仪是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:https://gibcohyclone.cn/thread-7013.htm
产品询价需求提交
返回
扫码添加客服微信,咨询产品报价