BIOTAINPC1L,生物储存瓶,铂金级洁净,低微粒Nalgene™RigidContainmentBottles货号CE-N3120-42
2022-05-15
BIOTAIN PC 1L ,生物储存瓶,铂金级洁净,低微粒
Nalgene™ Rigid Containment Bottles
- 47126.55
目录价:
- CE-N3120-42
货号
- Nalgene
品牌
- BPD
产品线
名称 | 货号 | 品牌 | 规格 | 价格 | 购买 |
---|
BIOTAIN PC 20L,生物储存瓶,铂金级洁净,低微粒 | CE-N3423-42 | Nalgene | 3个/箱 | 联系微信:jinshanbio |
BIOTAIN PC 10L ,生物储存瓶,铂金级洁净,低微粒 | CE-N3410-42 | Nalgene | 2个/箱 | 联系微信:jinshanbio |
Biotain PC 10L PE Handle,生物储存瓶,铂金级洁净,低微粒 | CE-N3410-08 | Nalgene | 2个/箱 | 联系微信:jinshanbio |
Biotain PC 5L,生物储存瓶,铂金级洁净,低微粒 | CE-N3405-42 | Nalgene | 6个/箱 | 联系微信:jinshanbio |
BIOTAIN PC 5L,生物储存瓶,铂金级洁净,低微粒 | CE-N3405-16 | Nalgene | 6个/箱 | 联系微信:jinshanbio |
BIOTAIN PC 2L ,生物储存瓶,铂金级洁净,低微粒 | CE-N3233-42 | Nalgene | 20个/箱 | 联系微信:jinshanbio |
BIOTAIN PC 125ML,生物储存瓶,铂金级洁净,低微粒 | CE-N3030-42 | Nalgene | 50个/箱 | 联系微信:jinshanbio |
20mL PC Validation Vial,生物储存瓶,铂金级洁净,低微粒 | CE-N3500-20 | Nalgene | 504个/箱 | 联系微信:jinshanbio |
5mL PC Sterile vial,生物储存瓶,铂金级洁净,低微粒 | CE-N3500-05 | Nalgene | 420个/箱 | 联系微信:jinshanbio |
30ml HDPE广口瓶,铂金级洁净,低微粒 | CE-E2099-0001 | Nalgene | 72个/箱 | 联系微信:jinshanbio |
33L HDPE细口大瓶,铂金级洁净,低微粒 | CE-N2289-0075 | Nalgene | 1个/箱 | 联系微信:jinshanbio |
20L HDPE细口大瓶,铂金级洁净,低微粒 | CE-N2289-0050 | Nalgene | 4个/箱 | 联系微信:jinshanbio |
10L HDPE细口大瓶,铂金级洁净,低微粒 | CE-N2289-0020 | Nalgene | 6个/箱 | 联系微信:jinshanbio |
1L HDPE广口瓶,铂金级洁净,低微粒 | CE-N2199-0032 | Nalgene | 24个/箱 | 联系微信:jinshanbio |
500ml HDPE广口瓶,铂金级洁净,低微粒 | CE-N2199-0016 | Nalgene | 48个/箱 | 联系微信:jinshanbio |
250ml HDPE广口瓶,铂金级洁净,低微粒 | CE-N2199-0008 | Nalgene | 72个/箱 | 联系微信:jinshanbio |
1L HDPE窄口瓶,铂金级洁净,低微粒 | CE-N2099-0032 | Nalgene | 24个/箱 | 联系微信:jinshanbio |
500ml HDPE窄口瓶,铂金级洁净,低微粒 | CE-N2099-0016 | Nalgene | 48个/箱 | 联系微信:jinshanbio |
250ml HDPE窄口瓶,铂金级洁净,低微粒 | CE-N2099-0008 | Nalgene | 72个/箱 | 联系微信:jinshanbio |
- 商品详情
容量 | 1 L |
---|---|
颜色 | Clear |
材料 | Polycarbonate |
Sterility | Sterile |
类型 | Bottle for Fluid Storage and Transport |
Unit Size | Case of 35 |
© bio-rad伯乐一级代理 |伯乐Aminex |伯乐电泳槽1658001| 伯乐ddPCR bio-rad授权代理商、biorad伯乐qpcr仪是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:https://gibcohyclone.cn/thread-2693.htm
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:https://gibcohyclone.cn/thread-2693.htm
特别声明:以上内容(如有图片亦包括在内)来源于授权厂家或网络,如有侵权,请联系删除,本平台不提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures if any)comes from authorized manufacturers or networks. In case of infringement, please contact to delete it. This platform does not provide information storage services.
产品询价需求提交
扫码添加客服微信,咨询产品报价
热门标签
相关推荐
- 赛默飞Invitrogen™ 61005 Dynabeads™ Oligo(dT)25
- 默克密理博 55261-U HybridSPE®-Phospholipid solid phase extraction (SPE) Cartridge
- 安捷伦 5041-2168 溶剂瓶入口过滤器,20 µm,玻璃. 需要适配器 5062-8517
- 赛默飞Invitrogen™ 4311971 MicroAmp™ 光学粘性封板膜
- 赛默飞Invitrogen™ 4309849 MicroAmp™ 光学 384 孔反应板(带有条形码)
- 伯乐1401441树脂 AG 1-X8 Resin, Chloride 100–200 500g
最近更新:
为你推荐: