伯乐Bio-rad 1504114 BIO-GEL P-2,FINE,100 GRAMS
Bio-Gel P 聚丙烯酰胺介质由丙烯酰胺和N, N’-甲叉双丙烯酰胺共聚而成,用于各种生物大分子和中小分子的高分辨率凝胶过滤分离,可分离不同大小分子,分子量从100至100K,极度亲水,不像琼脂糖和右旋糖酐基质的介质易滋生微生物或过滤碳水化合物。其中低分子量排阻范围的Bio-Gel P-2,P-4,P-6和P-10特别适合于单糖、寡糖、多糖的纯化,以及其它带多羟基的化合物和聚合物的纯化,Bio-Gel凝
胶由于骨架不含羟基,不与糖形成多氢键的强吸附作用,所以用该介质纯化糖,得率可达到最高。
Bio-Gel P 聚丙烯酰胺凝胶 | 蛋白排阻分子量范围在100-100KD,对生物分子能进行高效,温和的分离。其中Bio-Gel P6 DG 胶,排阻极限6KD,特别适用于脱盐和缓冲液交换;小分子排阻范围的凝胶特别适合于纯化单糖、寡糖和多糖。 |
货号 | 产品 | 包装 | 颗粒大小um | 溶胀体积ml/g | 排阻范围 | 建议流速cm/hr | 耐受压力Psi/MPa | Ph稳定性 |
150-4114 | Bio-Gel P-2胶﹐细 | 100g | 45-90 | 3 | 100-1,800 | 5-10 | 15/0.1 | 2-10 |
150-4115 | Bio-Gel P-2胶﹐细 | 500g | 45-90 | 3 | 100-1,800 | 5-10 | | |
150-4118 | Bio-Gel P-2胶﹐特细 | 100g | <45 | 3 | 100-1,800 | <10 | | |
150-4120 | Bio-Gel P-4胶﹐中 | 100g | 90-180 | 4 | 800-4,000 | 15-20 | | |
150-4124 | Bio-Gel P-4胶﹐细 | 100g | 45-90 | 4 | 800-4,000 | 10-15 | | |
150-4128 | Bio-Gel P-4胶﹐特细 | 100g | <45 | 4 | 800-4,000 | <10 | | |
150-4130 | Bio-Gel P-6胶,中 | 100g | 90-180 | 6.5 | 1KD-6KD | 15-20 | | |
150-4134 | Bio-Gel P-6胶﹐细 | 100g | 45-90 | 6.5 | 1KD-6KD | 10-15 | | |
150-4138 | Bio-Gel P-6胶﹐特细 | 100g | <45 | 6.5 | 1KD-6KD | <10 | | |
150-0738 | Bio-Gel P-6DG胶 | 100g | 90-180 | 6.5 | 1KD-6KD | 15-20 | | |
150-0739 | Bio-Gel P-6DG胶 | 1kg | 90-180 | 6.5 | 1KD-6KD | 15-20 | | |
150-4140 | Bio-Gel P-10胶﹐中 | 100g | 90-180 | 7.5 | 1.5KD-20KD | 15-20 | | |
150-4144 | Bio-Gel P-10胶﹐细 | 100g | 45-90 | 7.5 | 1.5KD-20KD | 10-15 | | |
150-4150 | Bio-Gel P-10胶﹐中 | 100g | 90-180 | 9 | 2.5KD-40KD | 7-13 | | |
150-4154 | Bio-Gel P-30胶﹐细 | 100g | 45-90 | 9 | 2.5KD-40KD | 6-11 | | |
150-4160 | Bio-Gel P-60胶﹐中 | 100g | 90-180 | 11 | 3KD-60KD | 4-6 | | |
150-4164 | Bio-Gel P-60胶,细 | 100g | 45-90 | 11 | 3KD-6OKD | 3-5 | | |
150-4170 | Bio-Gel P-100胶,中 | 100g | 90-180 | 12 | 5KD-100KD | 4-6 | | |
150-4174 | Bio-Gel P-100胶﹐细 | 100g | 45-90 | 12 | 5KD-100KD | 3-5 | | |
货号 | 产品 | 包装 | 颗粒大小um | 溶胀体积ml/g | 排阻范围 | 建议流速cm/hr | 耐受压力Psi/MPa | Ph稳定性 |
Bio-Gel A 1.5 m 介质 |
151-0450 | Bio-Gel A胶,细 | 500ml | 40-80 | 7.5 | 10,000-1,500,000 | 重力流 | 重力流 | 4-13 |
货号 | 产品 | 包装 | 颗粒大小um | 溶胀体积ml/g | 排阻范围 | 建议流速cm/hr | 耐受压力Psi/MPa | Ph稳定性 |
Bio-Beads S-X 亲脂性凝胶过滤介质 |
152-2150 | Bio-Beads S-X1 | 100g | 40-80 | 7.5 | 600-14,000 | 重力流 | 重力流 | |
152-2151 | 1kg |
152-2750 | Bio-Beads S-X3 | 100g | 40-80 | 4.75 | 0-2,000 | 5mL/min | 300/2 | |
152-3350 | Bio-Beads S-X8 | 100g | 40-80 | 3.1 | 0-1,000 | | 500/3.3 | |
152-3650 | Bio-Beads S-X12 | 100g | 40-80 | 2.5 | 0-400 | | 500/3.3 | |
金山科研平台,咨询微信:jinshanbio
金山科研平台代理Bio-rad伯乐、Aminex HPLC 柱、Bio-BeadsS-X介质、Bio-Gel P-2凝胶填料、Affi-Prep填料、Econo-Pac色谱柱等产品
如需询价请咨询金山科研平台QQ:1749072012
伯乐Bio-rad 1300150 BIO-GEL HT,250ML BIO-GEL HT,250ML
|
伯乐Bio-rad 1300151 BIO-GEL HT,500ML BIO-GEL HT,500ML
|
伯乐Bio-rad 1300420 BIO-GEL HTP,100 GRAMS BIO-GEL HTP,100 GRAMS
|
伯乐Bio-rad 1300520 DNA-GRADE BIO-GEL HTP,100 GMS DNA-GRADE BIO-GEL HTP,100 GMS
|
伯乐Bio-rad 1401231 AG1X2,50-100,CL,500G AG1X2,50-100,CL,500G
©
bio-rad伯乐一级代理 |伯乐Aminex |伯乐电泳槽1658001| 伯乐ddPCR bio-rad授权代理商、biorad伯乐qpcr仪是专业的授权总代理区域代理经销平台。
© 如需询价,请加客服QQ:1749072012 、客服微信:jinshanbio,或发送邮件到1749072012@qq.com
© 平台为生命科学研究相关领域提供一站式耗材试剂仪器解决方案和采购服务,数据资源基于CC协议。
© 本文地址:
https://gibcohyclone.cn/thread-8643.htm